Głowica kaloryferowa bezprzewodowa PH-HD20
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
PH-HD20 - Bezprzewodowa głowica na kaloryfer
Właściwości bezprzewodowej głowicy PH-HD20:
Jako odbiornik peryferyjny steruje zaworem na kaloryferze. Może pracować autonomicznie (według własnego programu) lub być zarządzana radiowo przez centralna jednostkę. Głowica dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu i porównując go z programem otwiera lub zamyka zawór kaloryfera . Informacje o pozycji zaworu, danych temperaturowych, stanie baterii przekazuje do centralnej jednostki.
Funkcje PH-HD20:
Funkcje PH-HD20:
- automatyczna adaptacja do pozycji zaworu
- indykacja stopnia otwarcia zaworu w %
- możliwość krótkotrwałej zmiany temperatury
- automatyczna ochrona przed zakamienianiem zaworu
- ochroma przeciw zamarzaniu
- indykacja słabej baterii
- blokada klawiatury
| TECHNICZNE PARAMETRY | |
|---|---|
| Zasilanie | 2 x 1,5 V alkal. R6/AA |
| Typ komunikacji | dwustronna |
| Frekwencja | 433,92 MHz |
| Zasięg | 300m na wolnej przestrz., 35m w zabudowie |
| Ilość cieplnych zmian | 6 na każdy dzień |
| Min. program.czas | 10 min. |
| Zakres nastaw.tem. | +3°C do +40°C |
| Nastawienie tem. | po 0,5°C |
| Min.indyk.skok | 0,1°C |
| Błąd pomiaru | ?0,5°C |
| Na zawór | M 30 x 1,5 |
| Żywotność baterii | 1 do 2 lata w zależ.od typu baterii |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura pracy | 0°C do +40°C |
| RODZAJE ZAWORÓW | |||
|---|---|---|---|
| TYP ZAWORU | ZGODNY Z ZAWOREM | WYMIAR | REDUKCE |
| HONEYWELL | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| HEIMEIER | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| VAC | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| OVENTROP* | M 30x1,0 | TAK | |
| ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | TAK |
| JUNKERS | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | Nie potrzeba |
| PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | Nie potrzeba |
| SIEMENS | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| KERMI | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| DIANORM | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| RADSON | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| DELONGHI | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| HERZ | M 28x1,5 | TAK | |
| DANFOSS | M 28x1,5 | TAK | |
| UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | TAK |
| COMAP | HERZ | M 28x1,5 | TAK |
| IVAR | M 30x1,5 | Nie potrzeba | |
| NOWE OD 1.12.2008 | |||
| COTERM | M 28x1,5 | TAK | |
| MYJAVA | M 28x1,5 | TAK | |
| DANFOSS RTD | M 30x1,5 | TAK | |
* Dla nowych typów zaworów OVENTROP I ENBRA 9M30x1,5) nie potrzeba redukcji.
Redukcje dostepne na zawory: Danfoss, Herz, Coterm, Myjava, Danfoss RTD
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
191,58 zł
155,76 zł
57,70 zł
46,91 zł
194,60 zł
158,21 zł
155,80 zł
126,67 zł
190,11 zł
154,56 zł
190,11 zł
154,56 zł
141,10 zł
114,72 zł
309,77 zł
251,85 zł
270,30 zł
219,76 zł
249,36 zł
202,73 zł
36,92 zł
30,02 zł
6,83 zł
5,55 zł